<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arduino &#38; Android 入門講座</title>
	<atom:link href="http://www.seminar.aizu.or.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seminar.aizu.or.jp</link>
	<description>Arduino &#38; Android 入門講座 資料配布サイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Sep 2012 01:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>第5回 ドットマトリクスLED &#8211; 復習テスト</title>
		<link>http://www.seminar.aizu.or.jp/5-matrix-review/</link>
		<comments>http://www.seminar.aizu.or.jp/5-matrix-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 01:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第5回 ドットマトリクスLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seminar.aizu.or.jp/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[復習テスト]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZ5TnZfWmlaU1lxYmxuaFlvWWUzTUE6MQ#gid=0">復習テスト</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seminar.aizu.or.jp/5-matrix-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第6回 半田付け 第5章 – 多目的リモコンの動作確認</title>
		<link>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-check/</link>
		<comments>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-check/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 07:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第6回 半田付け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seminar.aizu.or.jp/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[第3回 多目的リモコンを参考に動作確認を行う]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="第3回 多目的リモコン – 目次 へのパーマリンク" href="http://www.seminar.aizu.or.jp/category/3-remocon/" rel="bookmark">第3回 多目的リモコン</a>を参考に動作確認を行う</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第6回 半田付け 第4章 – Neo Vanila Shieldへの半田付け</title>
		<link>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-solding/</link>
		<comments>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-solding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 07:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第6回 半田付け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seminar.aizu.or.jp/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[半田付けをする際の注意点 半田付けの際にでる煙（ヒューム）は、なるべく吸わないよ &#8230; <a href="http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-solding/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>半田付けをする際の注意点</strong></p>
<ul>
<li>半田付けの際にでる煙（ヒューム）は、なるべく吸わないようにする</li>
<li>背の低いものから半田付けをする</li>
<li>半田付けの箇所に５秒以上半田コテを当てない</li>
<li>適量の半田を流し込み反対面の穴にも半田が行き届くようにする</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-solding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第6回 半田付け 第3章 – 配線図の理解</title>
		<link>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-wire-chart/</link>
		<comments>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-wire-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 06:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第6回 半田付け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seminar.aizu.or.jp/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[部品は基板の表面に設置し、足をホールに差し込み、裏面からハンダ付けします。 配線 &#8230; <a href="http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-wire-chart/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seminar.aizu.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/RemoCon-VanillaShield.png"><img class="alignnone size-full wp-image-437" title="RemoCon-VanillaShield" src="http://www.seminar.aizu.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/RemoCon-VanillaShield.png" alt="" width="1003" height="757" /></a></p>
<ul>
<li>部品は基板の表面に設置し、足をホールに差し込み、裏面からハンダ付けします。</li>
<li>配線は図の赤線の通りに基板の裏面にスズメッキ線等をハンダ付けすることで行います。</li>
<li>ピンヘッダ用のランドとその一つ内側のランドはそれぞれパターンが走っていて接続されています。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-wire-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第6回 半田付け 第2章 – 完成図を紹介</title>
		<link>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-completed-chart/</link>
		<comments>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-completed-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 12:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第6回 半田付け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seminar.aizu.or.jp/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seminar.aizu.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/remocon-vanilla_shield-1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-445" title="remocon-vanilla_shield-1" src="http://www.seminar.aizu.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/remocon-vanilla_shield-1-1024x768.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p><a href="http://www.seminar.aizu.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/remocon-vanilla_shield-2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-446" title="remocon-vanilla_shield-2" src="http://www.seminar.aizu.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/remocon-vanilla_shield-2-1024x768.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-completed-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第6回 半田付け 第1章 – 全体の流れについて</title>
		<link>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-flow/</link>
		<comments>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 11:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第6回 半田付け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seminar.aizu.or.jp/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第6回 半田付け – 目次</title>
		<link>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-index/</link>
		<comments>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-index/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 11:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第6回 半田付け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seminar.aizu.or.jp/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[第６回目の学習目標 基盤へ多目的リモコンの半田付けを行い、基盤への半田付けの基礎 &#8230; <a href="http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-index/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>第６回目の学習目標</p>
<ul>
<li>基盤へ多目的リモコンの半田付けを行い、基盤への半田付けの基礎を身に着ける</li>
</ul>
<p>授業構成</p>
<ol>
<li>全体の流れについて</li>
<li>完成図を紹介</li>
<li>配線図の理解</li>
<li>Neo Vanilla Shieldへの半田付け</li>
<li>多目的リモコンの動作確認</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seminar.aizu.or.jp/6-solder-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第5回 ドットマトリクスLED 第7章 – 制御用プログラムの作成</title>
		<link>http://www.seminar.aizu.or.jp/5-matrix-make-program/</link>
		<comments>http://www.seminar.aizu.or.jp/5-matrix-make-program/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 10:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第5回 ドットマトリクスLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seminar.aizu.or.jp/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[プログラムファイル（matrix_led_sample.pde_.zip）をダウ &#8230; <a href="http://www.seminar.aizu.or.jp/5-matrix-make-program/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>プログラムファイル（<a href="http://www.seminar.aizu.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/matrix_led_sample.pde_.zip">matrix_led_sample.pde_.zip</a>）をダウンロードし、解凍する</li>
<li>Arduino IDEを起動する</li>
<li>&#8220;File&#8221;→&#8221;Open&#8221;を選択する</li>
<li>先ほどダウンロードし、解凍したプログラムファイル（matrix_led_sample.pde）を選択し、「開く」ボタンをクリックする</li>
<li>「Upload」ボタンをクリックし、Arduinoにプログラムをアップロードする</li>
</ol>
<p>各自でプログラムの１０行目までを修正して、様々な表示パターンを作成してみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seminar.aizu.or.jp/5-matrix-make-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第5回 ドットマトリクスLED 第6章 – 制御用サンプルプログラムの構築とArduinoへのアップロード</title>
		<link>http://www.seminar.aizu.or.jp/5-matrix-arduino-upload/</link>
		<comments>http://www.seminar.aizu.or.jp/5-matrix-arduino-upload/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 10:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第5回 ドットマトリクスLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seminar.aizu.or.jp/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[動作確認用のプログラムの構築とArduinoへのアップロード Arduino U &#8230; <a href="http://www.seminar.aizu.or.jp/5-matrix-arduino-upload/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 21.81818199157715px;">動作確認用のプログラムの構築とArduinoへのアップロード</span></span></p>
<ol>
<li>Arduino UNO R3をPCにUSB（下段のボードにあるUSB BプラグとPCのUSB Aプラグ）で接続する（USB Host ShieldのUSB Aプラグとは接続しないでください）</li>
<li>プログラムファイル（<a href="http://www.seminar.aizu.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/matrix_led_check.pde_.zip">matrix_led_check.pde_.zip</a>）をダウンロードし、解凍する</li>
<li>Arduino IDEを起動する</li>
<li>&#8220;File&#8221;→&#8221;Open&#8221;を選択する</li>
<li>先ほどダウンロードし、解凍したプログラムファイル（matrix_led_check.pde）を選択し、「開く」ボタンをクリックする</li>
<li>「Upload」ボタンをクリックし、Arduinoにプログラムをアップロードする</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>段階的にスピードを上げて点滅がなくなっていく感覚を体験してみよう</p>
<ol>
<li>プログラムファイル（<a href="http://www.seminar.aizu.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/matrix_led_early.pde_.zip">matrix_led_early.pde_.zip</a>）をダウンロードし、解凍する</li>
<li>Arduino IDEを起動する</li>
<li>&#8220;File&#8221;→&#8221;Open&#8221;を選択する</li>
<li>先ほどダウンロードし、解凍したプログラムファイル（matrix_led_early.pde）を選択し、「開く」ボタンをクリックする</li>
<li>「Upload」ボタンをクリックし、Arduinoにプログラムをアップロードする</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seminar.aizu.or.jp/5-matrix-arduino-upload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第5回 ドットマトリクスLED 第5章 – 配線図の説明</title>
		<link>http://www.seminar.aizu.or.jp/5-matrix-chart/</link>
		<comments>http://www.seminar.aizu.or.jp/5-matrix-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 10:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第5回 ドットマトリクスLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seminar.aizu.or.jp/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[http://kousaku-kousaku.blogspot.jp/2008/ &#8230; <a href="http://www.seminar.aizu.or.jp/5-matrix-chart/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seminar.aizu.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/ard_matrix.png"><img class="alignnone  wp-image-383" title="ard_matrix" src="http://www.seminar.aizu.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/ard_matrix.png" alt="" width="240" height="441" /></a></p>
<div style="font-size: small;"><a href="http://kousaku-kousaku.blogspot.jp/2008/07/arduinoled.html">http://kousaku-kousaku.blogspot.jp/2008/07/arduinoled.html</a> より引用</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.seminar.aizu.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/DotMatrixLED.png"><img class="alignnone size-large wp-image-365" title="DotMatrixLED" src="http://www.seminar.aizu.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/DotMatrixLED-1024x567.png" alt="" width="640" height="354" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seminar.aizu.or.jp/5-matrix-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
